11. AustriacupFr 19.10.2012 09:10
Startlisteerzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

  Stnr    Chip Name                        Jg Verein                             Start 


Herren 21-Elite  ( 6.0 km  0 Hm   24 P     

     1  800096 Stockmayer, Michael         68 HSV OL Wiener Neustadt          10:21:00 
     3  860328 Kogler, Bernhard            86 OL Kufstein                     10:23:00 
     4  900616 Arbter, Christian           90 Naturfreunde Wien               10:25:00 
     5  999996 Schgaguler, Klaus           80 OLC Graz                        10:27:00 
     6  910725 Arbter, Simon               91 Naturfreunde Wien               10:29:00 
     7  500734 Binder, Martin              84 HSV Pinkafeld                   10:31:00 
     8  740105 Schaumann, Jörg             74 HSV OL Wiener Neustadt          10:33:00 
     9  504060 Gremmel, Helmut             90 HSV Pinkafeld                   10:35:00 
    10  410669 Poell, Matthias             72 OLC Wienerwald                  10:37:00 
    11  939393 Kaltenbacher, Pierre        78 HSV OL Wiener Neustadt          10:39:00 
    12  808080 Kerschbaumer, Gernot        83 HSV Pinkafeld                   10:41:00 
    13  504039 Jeschke, Stefan             77 OLG Ströck Wien                 10:43:00 
    14  872110 Fesselhofer, Roland         87 HSV OL Wiener Neustadt          10:45:00 
    15  800600 Glaner, Franz               91 WAT                             10:47:00 
    16  887838 Sulz, Henrik                90 OLC Wienerwald                  10:49:00 
    17  830918 Lang, Markus                83 HSV Pinkafeld                   10:51:00 
    18  882402 Siegert, Wolfgang           88 WAT                             10:53:00 
    19  516000 Pfeifer, Christian          89 OLC Graz                        10:55:00 
    20  881220 Wartbichler, Christian      88 ASKÖ Henndorf                   10:57:00 
    21  890502 Simkovics, Erik             89 OLC Wienerwald                  10:59:00 
    22  770007 Merl, Robert                91 ASKÖ Henndorf                   11:01:00 
    23         Vakant                         Vakant                          11:03:00 



Herren 20 Elite  ( 5.3 km  0 Hm   19 P     

    24  920607 Scharnagl, Lukas            92 ASKÖ Henndorf                   10:23:00 
    26  709792 Exler, Florian                 OLT Transdanubien               10:25:00 
    25         Vakant                         Vakant                          10:27:00 



Herren 18 Elite  ( 4.9 km  0 Hm   22 P     

    37  332131 Hartlieb, Felix             95 Leibnitzer Athletik Club - O    10:06:00 
    27  930327 Schütz, Gregor              94 ASKÖ Henndorf                   10:08:00 
    28  887837 Schiel, Florian             94 OLC Wienerwald                  10:10:00 
    29  590101 Tanzer, Michael             95 HSV Langenlebarn                10:12:00 
    30  555455 Wickert, Adrian             94 Laufklub Kompass Innsbruck      10:14:00 
    31  955000 Peroutka, Thomas            95 HSV OL Wiener Neustadt          10:16:00 
    32 2011000 Berger, Xander              94 Naturfreunde Linz               10:18:00 
    33  940623 Elstner, Laurenz            94 ASKÖ Henndorf                   10:20:00 
    34  230631 Polster, Thomas             94 HSV Spittal / Drau              10:22:00 
    35  895100 Pauser, Jakob               94 HSV OL Wiener Neustadt          10:24:00 
    36  332125 Griener, Matthias           95 HSV Langenlebarn                10:26:00 
    38  721994 Reiner, Matthias            94 Naturfreunde Villach - Orien    10:28:00 
    39  951014 Gröll, Matthias             95 SU Schöckl Orienteering         10:30:00 
    40 2025488 Waldmann, Andreas           94 OLT Transdanubien               10:32:00 
    41         Vakant                         Vakant                          10:34:00 



Herren-16 Elite  ( 3.9 km  0 Hm   16 P     

    42  553000 Gremmel, Richard            97 HSV Pinkafeld                   10:23:00 
    43  960201 Kubelka, Stefan             96 Leibnitzer Athletik Club - O    10:25:00 
    44  970325 Dobnik, Rafael              97 OLCU Viktring                   10:27:00 
    45  442571 Kurz, Florian               97 Naturfreunde Wien               10:29:00 
    46  418483 Falk, Stefan                96 Naturfreunde Linz               10:31:00 
    47  800091 Braun, Emanuel jun.         97 HSV OL Wiener Neustadt          10:33:00 
    48  887836 Peter, Mathias              96 SU Schöckl Orienteering         10:35:00 
    49 1700000 Lerchegger, Maximilian      97 Leibnitzer Athletik Club - O    10:37:00 
    50  961129 Fleiss, Sebastian           96 ASKÖ Henndorf                   10:39:00 
    51  410178 Hellmayr, Valentin          96 OC Fürstenfeld                  10:41:00 
    52         Vakant                         Vakant                          10:43:00 



Herren-10  (1)     1.8 km  0 Hm   10 P     

    53         Vakant                         Vakant                           0:00:00 



Heren-12  (14)     2.3 km  0 Hm   12 P     

    54         Holly, Christoph            00 ASKÖ Henndorf                   10:18:00 
    55    2590 Deubel, Joergen             01 Naturfreunde Wien               10:20:00 
    56  500562 Rainer, Stefan              00 SSV Hallein-Neualm              10:22:00 
    57  993103 Bonek, Erik                 01 Naturfreunde Wien               10:24:00 
    58 2026106 Egger, Maximilian           00 Laufklub Kompass Innsbruck      10:26:00 
    59  512007 Aigner, Moritz              90 ASKÖ Henndorf                   10:28:00 
    60 1500225 Jandl, Florian              01 Naturfreunde Wien               10:30:00 
    61    6775 Kofler, Martin              00 Laufklub Kompass Innsbruck      10:32:00 
    62  300990 Deubel, Jonas               03 Naturfreunde Wien               10:34:00 
    63 2033599 Flachberger, Johannes       00 GO Harzberg                     10:36:00 
    64  512000 Schaumann, Tobias           00 HSV OL Wiener Neustadt          10:38:00 
    65 1500222 Wolfram, Jakob              01 Naturfreunde Wien               10:40:00 
    66  410498 Hirscher, Roman             00 SSV Hallein-Neualm              10:42:00 
    67         Vakant                         Vakant                          10:44:00 



Herren-14  (28)    2.5 km  0 Hm   13 P     

    74   46400 Kouba, Sebastian            98 Leibnitzer Athletik Club - O    10:00:00 
    68  991409 Kundörfer, Jan              99 SU Schöckl Orienteering         10:02:00 
    93 1666999 Lerchegger, Bernhard        98 Leibnitzer Athletik Club - O    10:04:00 
    69  440369 Abart, Theodor              98 OLG Ströck Wien                 10:06:00 
    70         Maurer, Max                 98 ASKÖ Henndorf                   10:08:00 
    71 2033615 Micko, Tobias               00 GO Harzberg                     10:10:00 
    72  300736 Münnich, Michael               SSV Hallein-Neualm              10:12:00 
    73  345949 Pauser, Benjamin            99 HSV OL Wiener Neustadt          10:14:00 
    75  980218 Jandl, Dominik              98 Naturfreunde Wien               10:16:00 
    76 1500667 Schuh, Roman                98 OK Gittis Klosterneuburg        10:18:00 
    77         Stöckl, Marcel              98 ASKÖ Henndorf                   10:20:00 
    78 2026102 Kraxner, Joshua             99 Laufklub Kompass Innsbruck      10:22:00 
    79         Markel, Samuel              99 ASKÖ Henndorf                   10:24:00 
    80    7627 Fuchs, Florian              98 SSV Hallein-Neualm              10:26:00 
    81         Marschall, Julian           98 ASKÖ Henndorf                   10:28:00 
    82  320026 Brantner, Niklas            98 HSV OL Wiener Neustadt          10:30:00 
    83    7629 Meier, Florian              98 SSV Hallein-Neualm              10:32:00 
    84         Aigner, Tobias              99 ASKÖ Henndorf                   10:34:00 
    85  504045 Palme, Benjamin             98 OK Gittis Klosterneuburg        10:36:00 
    86  980403 Gotthardt, Daniel           98 HSV Spittal / Drau              10:38:00 
    87  991306 Gröll, Georg                99 SU Schöckl Orienteering         10:40:00 
    88    7623 Rest, Jakob                 99 SSV Hallein-Neualm              10:42:00 
    89 1500888 Wolfram, Clemens            99 Naturfreunde Wien               10:44:00 
    90         Kubat, Adnan                99 ASKÖ Henndorf                   10:46:00 
    91  700444 Bonek, Jannis               99 Naturfreunde Wien               10:48:00 
    92  435425 Ewerz, Martin               99 Laufklub Kompass Innsbruck      10:50:00 
    94  446304 Kastner, Nicolas               Naturfreunde Wien               10:52:00 
    95  332945 Allwinger, Herwig jun.      99 Leibnitzer Athletik Club - O    10:54:00 



Herren 15-18  (12) 2.8 km  0 Hm   14 P     

    96    5911 Frohnwieser, Johannes       96 HSV Pinkafeld                   11:01:00 
    97  332959 Zapletal, Leon              95 Naturfreunde Wien               11:03:00 
    98 1996034 Mayer, Andreas              96 OLC Wienerwald                  11:05:00 
    99  231919 Hackl, Philipp              94 ASKÖ Henndorf                   11:07:00 
   100  237638 Sittlinger, Michael         96 HSV Spittal / Drau              11:09:00 
   101  230738 Lindenberger, Nikolaus      94 WAT                             11:11:00 
   102  307626 Renz, Johannes              94 SU Schöckl Orienteering         11:13:00 
   103  962804 Berner, Felix               96 SSV Hallein-Neualm              11:15:00 
   104    7686 Fruhwirth, Jürgen           97 HSV Langenlebarn                11:17:00 
   105  339112 Bauer, Jona                 95 Laufklub Kompass Innsbruck      11:19:00 
   106    7426 Leitner, Simon              97 ASKÖ Henndorf                   11:21:00 
   107         Vakant                         Vakant                          11:23:00 



Herren 21-Lang  (9 5.3 km  0 Hm   19 P     

   115     201 Sengstschmid, Georg         79 HSV OL Wiener Neustadt          10:29:00 
   108 1000666 Wibmer, Andreas             80 OLT Transdanubien               10:31:00 
   109  730000 Kropatschek, Franz          85 WAT                             10:33:00 
   110  895093 Bosina, Joachim             89 Naturfreunde Wien               10:35:00 
   111    6871 Ballik, Thomas              75 WAT                             10:37:00 
   112  513000 Radon, Thomas               79 Naturfreunde Wien               10:39:00 
   113  895108 Griener, Gregor             90 HSV Langenlebarn                10:41:00 
   114  991337 Jörg, Kilian                90 OLC Wienerwald                  10:43:00 
   116         Vakant                         Vakant                          10:45:00 



Herren 21-Kurz  (1 4.0 km  0 Hm   18 P     

   117  410710 Palme, Sebastian            93 OK Gittis Klosterneuburg        10:08:00 
   119  721024 Deubel, Dirk                72 Naturfreunde Wien               10:10:00 
   120  339021 Lang, Gerhard               74 HSV Pinkafeld                   10:12:00 
   121 2010978 Kainzbauer, Peter           83 WAT                             10:14:00 
   122    6873 Kühnel, Ralf                69 Naturfreunde Wien               10:16:00 
   123  888877 Mayer, Kilian               92 SSV Hallein-Neualm              10:18:00 
   124  770131 Deixler, Norbert            77 HSV Pinkafeld                   10:20:00 
   125    5309 Merl, Uwe                   65 ASKÖ Henndorf                   10:22:00 
   126  559000 Lapornik, Dominik           89 HSV Baden                       10:24:00 
   127 1030890 Mariacher, Armin            90 SU Schöckl Orienteering         10:26:00 
   118  502092 Vogl, Roland                68 ASKÖ Henndorf                   10:28:00 
   128         Vakant                         Vakant                          10:30:00 



Herren 35-  (5)    5.3 km  0 Hm   19 P     

   129  730503 Srb, Alexander              73 HSV OL Wiener Neustadt          10:47:00 
   132  741216 Veitsberger, Martin         74 OC Fürstenfeld                  10:49:00 
   131  307462 Senft, Thomas               75 HSV OL Wiener Neustadt          10:51:00 
   130   15167 Rothauer, Thomas            77 ASKÖ Henndorf                   10:53:00 
   133         Vakant                         Vakant                          10:55:00 



Herren 40-  (13)   4.9 km  0 Hm   22 P     

   134 1968045 Reisenberger, Roland        68 OK Gittis Klosterneuburg        10:36:00 
   136 2112522 Brantner, Martin            69 HSV OL Wiener Neustadt          10:38:00 
   137    7427 Wurm, Christian             69 ASKÖ Henndorf                   10:40:00 
   138  345936 Andenstedt, Erik               OK Gittis Klosterneuburg        10:42:00 
   139  710418 Kroupa, Günther             71 Naturfreunde Wien               10:44:00 
   140  895096 Schukoff, Boris             71 ASKÖ Henndorf                   10:46:00 
   141  700031 Hofer, Rupert               71 OLC Graz                        10:48:00 
   142 1200268 Lerchegger, Helmut          68 Leibnitzer Athletik Club - O    10:50:00 
   143  337630 Grill, Michael              66 Naturfreunde Wien               10:52:00 
   144    5420 Schaffer, Christoph         67 HSV Ried                        10:54:00 
   145  691225 Huss, Arno                  69 SU Klagenfurt                   10:56:00 
   135  502099 Gathercole, Richard         69 ASKÖ Henndorf                   10:58:00 
   146         Vakant                         Vakant                          11:00:00 



Herren 45-  (22)   4.6 km  0 Hm   20 P     

   165  438968 Ditz, Robert                65 Naturfreunde Wien               10:01:00 
   148  230737 Johansson, Bernt            54 OLC Stubai                      10:03:00 
   147  883000 Gassner, Ferri              66 Naturfreunde Wien               10:05:00 
   150  661206 Gröll, Reinhard             66 SU Schöckl Orienteering         10:07:00 
   149   46468 Pietsch, Werner             66 Naturfreunde Wien               10:09:00 
   152  686868 Göschl, Erich               66 OLC Wienerwald                  10:11:00 
   151  670103 Hlosta, Thomas              67 Naturfreunde Wien               10:13:00 
   153   49796 Pregartner, Georg           63 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn     10:15:00 
   154 1710202 Bonek, Peter                64 Naturfreunde Wien               10:17:00 
   155    7113 Kramer, Klaus               65 GO Harzberg                     10:19:00 
   156 2041775 Biel, Axel                  64 Naturfreunde Wien               10:21:00 
   157  630503 Elstner, Florian            63 ASKÖ Henndorf                   10:23:00 
   158  232683 Tiefenböck, Willi           64 Naturfreunde Wien               10:25:00 
   159    5450 Tilling, Giles                 Naturfreunde Linz               10:27:00 
   160 2026120 Larsson, Jan                56 OLC Stubai                      10:29:00 
   161  438974 Cart, Andreas               62 OLC Wienerwald                  10:31:00 
   162  992000 Krischan, Klaus             64 Naturfreunde Linz               10:33:00 
   163  722222 Hofstätter, Felix           66 Naturfreunde Wien               10:35:00 
   164  339098 Pauser, Rainer              65 HSV OL Wiener Neustadt          10:37:00 
   166  661020 Grünberger, Martin          66 OK Gittis Klosterneuburg        10:39:00 
   167  418481 Falk, Martin                67 Naturfreunde Linz               10:41:00 
   168         Vakant                         Vakant                          10:43:00 



Herren 50-  (15)   4.0 km  0 Hm   18 P     

   169    7604 Rogl, Hartwig               58 Naturfreunde Seekirchen         10:32:00 
   170 2033609 Tanzer, Josef               62 HSV Langenlebarn                10:34:00 
   171  610616 Mair, Alois                 61 Naturfreunde Linz               10:36:00 
   172 1010138 Billroth, Georg             61 OK Gittis Klosterneuburg        10:38:00 
   173  245755 Proske, Herwig              60 OC Fürstenfeld                  10:40:00 
   174  431948 Wolfram, Arnulf             59 WAT                             10:42:00 
   175   49752 Zapletal, Josef             59 Naturfreunde Wien               10:44:00 
   176  611028 Kradischnig, Günter         61 OLC Graz                        10:46:00 
   177 1393042 Hochreiter, Andreas         59 HSV OL Wiener Neustadt          10:48:00 
   179   46387 Huemer, Martin              59 WAT                             10:50:00 
   178  531961 Köck, Erwin                 61 HSV OL Wiener Neustadt          10:52:00 
   180  601202 Mayer, Horst                60 SSV Hallein-Neualm              10:54:00 
   181  899008 Kellner, Gerhard            62 HSV OL Wiener Neustadt          10:56:00 
   182  230635 Polster, Josef              62 HSV Spittal / Drau              10:58:00 
   183         Vakant                         Vakant                          11:00:00 



Herren 55-  (15)   3.5 km  0 Hm   17 P     

   184  570817 Mayer, Ewald                57 HSV OL Wiener Neustadt          10:25:00 
   185  230721 Gratzer, Hans Georg         56 Laufklub Kompass Innsbruck      10:27:00 
   186  790000 Wechselberger, Johannes     56 OL Kufstein                     10:29:00 
   187  332290 Hones, Josef                54 HSV Ried                        10:31:00 
   188  882000 Hartinger, Franz            53 Leibnitzer Athletik Club - O    10:33:00 
   189    7652 Bosina, Martin              54 Naturfreunde Wien               10:35:00 
   190    2535 Kainrath, Eugen             55 HSV Pinkafeld                   10:37:00 
   191    6961 Pidner, Valentin            56 HSV OL Wiener Neustadt          10:39:00 
   192   46214 Dobnik, Günther             55 OLCU Viktring                   10:41:00 
   193  223671 Leonhardt, Kristian         55 OC Fürstenfeld                  10:43:00 
   194  777887 Hechl, Georg                51 Naturfreunde Kitzbühel          10:45:00 
   195  540408 Grün, Paul                  54 OLG Ströck Wien                 10:47:00 
   196    5401 Gittmaier, Georg sen.       55 HSV Ried                        10:49:00 
   197  552710 Purgathofer, Werner         55 OLG Ströck Wien                 10:51:00 
   198         Vakant                         Vakant                          10:53:00 



Herren 60-  (11)   3.1 km  0 Hm   14 P     

   199  520816 Schweifer, Erwin            52 HSV OL Wiener Neustadt          10:52:00 
   200  748130 Wollenberg, Bernd           48 ASKÖ Henndorf                   10:54:00 
   201   46370 Huemer, Meinrad             52 WAT                             10:56:00 
   202  510814 Ponweiser, Franz            51 HSV OL Wiener Neustadt          10:58:00 
   203 2033606 Lukaseder, Hubert           49 HSV Langenlebarn                11:00:00 
   204   46348 Kainzbauer, Josef           50 WAT                             11:02:00 
   205 1500115 Pongratz, Karl              52 HSV Pinkafeld                   11:04:00 
   206 1231049 Müller, Leo                 49 ASKÖ Henndorf                   11:06:00 
   208 1700101 Ziegerhofer, Othmar         50 Naturfreunde Linz               11:08:00 
   207 1480913 Böhm, Eduard                48 ASKÖ Henndorf                   11:10:00 
   209         Vakant                         Vakant                          11:12:00 



Herren 65-  (7)    3.0 km  0 Hm   15 P     

   210  427673 Grabenhofer, Wilhelm        47 LZ OMAHA                        10:38:00 
   211   46424 Burmann, Werner             46 OLC Wienerwald                  10:40:00 
   212  500738 Fruhwirth, Friedrich        45 HSV Langenlebarn                10:42:00 
   213  700666 Maier, Curt                 44 ASKÖ OLC Ebenthal               10:44:00 
   214    5402 Gaisbauer, Herbert          43 HSV Ried                        10:46:00 
   215   46333 Siegert, Reinhard           47 WAT                             10:48:00 
   216         Vakant                         Vakant                          10:50:00 



Herren 70-  (5)    2.6 km  0 Hm   14 P     

   217  896984 Wagner, Max                 38 Naturfreunde Linz               10:13:00 
   219    5369 Rieder, Gernot              41 ASKÖ Henndorf                   10:15:00 
   218    5435 Fierlinger, Adolf           36 Naturfreunde Linz               10:17:00 
   220  332971 Kochmann, Günther           42 WAT                             10:19:00 
   221    7262 Gassner, Ferdinand             Naturfreunde Wien               10:21:00 



Herren Hobby  (8)  2.8 km  0 Hm   12 P     

   222  530413 Breitschädel, Christian     53 ASKÖ Henndorf                   10:13:00 
   223  426491 Jandl, Hannes               65 Naturfreunde Wien               10:15:00 
   224  345977 Ekhlas, Daniel              92 Leibnitzer Athletik Club - O    10:17:00 
   225 1500778 Slateff, Andreas            76 USC Theresianum                 10:19:00 
   226  410656 Hackl, Karl                 56 ASKÖ Henndorf                   10:21:00 
   228  550212 Mages, Franz                55 SSV Hallein-Neualm              10:23:00 
   227    5337 Schütz, Wolfgang            53 ASKÖ Henndorf                   10:25:00 
   229         Vakant                         Vakant                          10:27:00 



Damen 21-Elite  (1 5.2 km  0 Hm   20 P     

   230  890423 Leijon-Lind, Malin          89 Laufklub Kompass Innsbruck      10:01:00 
   231  800024 Leonhardt, Karin            85 OC Fürstenfeld                  10:03:00 
     2 1392024 Borish, Tori                89 WAT                             10:05:00 
   232  862209 Illes, Sandrina             86 OLG Ströck Wien                 10:07:00 
   233  850610 Binder, Ursula              85 SU Klagenfurt                   10:09:00 
   234  427675 Renz, Angelika              91 SU Schöckl Orienteering         10:11:00 
   235  600800 Gschöpf, Brië               75 WAT                             10:13:00 
   236  504040 Habenicht, Marlene          91 SU Schöckl Orienteering         10:15:00 
   237  930610 Arbter, Anja                93 Naturfreunde Wien               10:17:00 
   238  921031 Bauer, Julia                92 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn     10:19:00 
   239         Vakant                         Vakant                          10:21:00 



Damen 20Elite  (3) 4.9 km  0 Hm   22 P     

   240    7537 Berger, Marlies             92 Naturfreunde Linz               10:00:00 
   241 2444024 Müller, Tessa               92 SU Schöckl Orienteering         10:02:00 
   242         Vakant                         Vakant                          10:04:00 



Damen 18Elite  (4) 4.0 km  0 Hm   18 P     

   243  990079 Walch, Martina              95 SU Schöckl Orienteering         10:00:00 
   244  993000 Cart, Veronika              94 OLC Wienerwald                  10:02:00 
   245  944449 Pacher, Lisa                94 SU Schöckl Orienteering         10:04:00 
   246         Vakant                         Vakant                          10:06:00 



Damen 16Elite  (13 3.4 km  0 Hm   15 P     

   250  237565 Prach, Gerda                97 Leibnitzer Athletik Club - O    10:29:00 
   247  361865 Fend, Sara                  97 SU Schöckl Orienteering         10:31:00 
   248 2025487 Zettl, Ines                 96 OLT Transdanubien               10:33:00 
   249 1399405 Berger, Marlene             97 OK Gittis Klosterneuburg        10:35:00 
   251 2033556 Pauser, Ida                 97 HSV OL Wiener Neustadt          10:37:00 
   253  960929 Gassner, Anika              96 Naturfreunde Wien               10:39:00 
   252 2033540 Hofer, Saskia               96 HSV OL Wiener Neustadt          10:41:00 
   254  410755 Pretschuh, Teresa           97 SU Schöckl Orienteering         10:43:00 
   255  960824 Hlosta, Denise              96 Naturfreunde Wien               10:45:00 
   256    7698 Krapesch, Stephanie         96 HSV OL Wiener Neustadt          10:47:00 
   257 1500666 Schaffer, Isabel            96 HSV Ried                        10:49:00 
   258 1500111 Polzer, Carina              96 SU Klagenfurt                   10:51:00 
   259         Vakant                         Vakant                          10:53:00 



Damen -12  (9)     2.3 km  0 Hm   12 P     

   260  320216 Grünberger, Pia             01 OK Gittis Klosterneuburg        10:00:00 
   261 2026105 Gosch, Romana               01 Laufklub Kompass Innsbruck      10:02:00 
   262         Rainer, Michaela            01 ASKÖ Henndorf                   10:04:00 
   263 1250800 Lueger, Anna                00 SU Schöckl Orienteering         10:06:00 
   265  339049 Tiefenböck, Rita            01 Naturfreunde Wien               10:08:00 
   264 2041774 Sladek, Laura               00 SU Schöckl Orienteering         10:10:00 
   266    7404 Pesendorfer, Angela         02 ASKÖ Henndorf                   10:12:00 
   267 2026104 Dabernig, Celina            00 Laufklub Kompass Innsbruck      10:14:00 
   268    7299 Kastner, Ylvi                  Naturfreunde Wien               10:16:00 



Damen -14  (31)    2.4 km  0 Hm   12 P     

   289  446311 Erhart, Antonia             98 Leibnitzer Athletik Club - O    10:00:00 
   269  418484 Falk, Sandra                98 Naturfreunde Linz               10:02:00 
   297  237566 Prach, Doris                98 Leibnitzer Athletik Club - O    10:04:00 
   270 2033533 Ott, Melanie                99 HSV Langenlebarn                10:06:00 
   271  990310 Gassner, Jasmina            99 Naturfreunde Wien               10:08:00 
   272 1999812 Trummer, Rosa               99 SU Schöckl Orienteering         10:10:00 
   273    5362 Leitner, Anna               98 OL Kufstein                     10:12:00 
   274 1500999 Tiefenböck, Tina            99 Naturfreunde Wien               10:14:00 
   275  332146 Krimbacher, Lisa            98 Naturfreunde Kitzbühel          10:16:00 
   276  427672 Kasper, Ida-Karolina        98 LZ OMAHA                        10:18:00 
   277         Brandstätter, Bianca        99 ASKÖ Henndorf                   10:20:00 
   278 1399953 Kalcher, Hannah             98 HSV Pinkafeld                   10:22:00 
   280    7114 Hoffmann, Hannah            98 LZ OMAHA                        10:24:00 
   279    5912 Timpe, Veronika             99 HSV Pinkafeld                   10:26:00 
   281         Schwaighofer, Jasmin        99 ASKÖ Henndorf                   10:28:00 
   282  435429 Löschnig, Sophia            98 Laufklub Kompass Innsbruck      10:30:00 
   283 1990430 Kalcher, Magdalena          99 HSV Pinkafeld                   10:32:00 
   284  418280 Mairhofer, Anna             99 OL Kufstein                     10:34:00 
   285  434199 Pesendorfer, Katharina      99 ASKÖ Henndorf                   10:36:00 
   286 2026107 Huber, Melanie              99 Laufklub Kompass Innsbruck      10:38:00 
   287  992710 Knauder, Viktoria           99 SU Schöckl Orienteering         10:40:00 
   288  921410 Fassl, Magdalena            98 HSV Pinkafeld                   10:42:00 
   290         Frank, Esther               99 ASKÖ Henndorf                   10:44:00 
   292 1500337 Schaffer, Ines              98 HSV Ried                        10:46:00 
   291         Kral, Stefanie              98 ASKÖ Henndorf                   10:48:00 
   293 2013451 Hristova, Lora              99 Naturfreunde Linz               10:50:00 
   294         Hofer, Jennifer             99 ASKÖ Henndorf                   10:52:00 
   295  433035 Zapletal, Valentina         98 HSV Ried                        10:54:00 
   296 2033600 Mailer, Jacqueline          98 HSV Langenlebarn                10:56:00 
   298 2010992 Berger, Anni                99 OK Gittis Klosterneuburg        10:58:00 
   299         Vakant                         Vakant                          11:00:00 



Damen 15-18  (3)   2.8 km  0 Hm   12 P     

   300    5363 Keller, Regula              97 OL Kufstein                     10:01:00 
   301  418278 Fankhauser, Victoria        97 OL Kufstein                     10:03:00 
   302         Vakant                         Vakant                          10:05:00 



Damen 21-Lang  (7) 3.5 km  0 Hm   17 P     

   306  502098 Gathercole, Christine       78 ASKÖ Henndorf                   10:01:00 
   303  770033 Rogl, Franziska             88 HSV Langenlebarn                10:03:00 
   304   49762 Pregartner, Gudrun          88 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn     10:05:00 
   305  870318 Harreither, Agnes           87 OLC Wienerwald                  10:07:00 
   307 2033549 Linhart, Gisa               89 HSV OL Wiener Neustadt          10:09:00 
   308   46277 Radon, Cornelia             79 Naturfreunde Wien               10:11:00 
   309         Vakant                         Vakant                          10:13:00 



Damen 21-Kurz  (9) 3.0 km  0 Hm   15 P     

   315  888088 Vogl, Karin                 70 ASKÖ Henndorf                   10:00:00 
   310  320250 Bauer, Michaela             71 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn     10:02:00 
   311  880804 Glentzer, Nina              88 WAT                             10:04:00 
   312  410660 Hillebrand, Karin           68 ASKÖ Henndorf                   10:06:00 
   314    7108 Koch, Sabine                84 LZ OMAHA                        10:08:00 
   313  434174 Pesendorfer, Lisa           74 ASKÖ Henndorf                   10:10:00 
   316 2034076 Jonackova, Zuzana           81 OLT Transdanubien               10:12:00 
   317    7185 Kucher, Nicole              80 LZ OMAHA                        10:14:00 
   318         Vakant                         Vakant                          10:16:00 



Damen 35-  (5)     3.5 km  0 Hm   17 P     

   320  502094 Rothauer, Lucie             74 ASKÖ Henndorf                   10:15:00 
   319  231959 Allwinger, Judit            75 Leibnitzer Athletik Club - O    10:17:00 
   321  700222 Skern, Marina               75 Naturfreunde Wien               10:19:00 
   322  771102 Deixler-Thier, Bettina      77 HSV Pinkafeld                   10:21:00 
   323         Vakant                         Vakant                          10:23:00 



Damen 40-  (7)     3.1 km  0 Hm   14 P     

   327    7298 Bonek, Claudia              69 Naturfreunde Wien               10:55:00 
   324 1662012 Berger, Hedi                68 OLC Wienerwald                  10:57:00 
   329   46220 Zettl, Karin                70 OLT Transdanubien               10:59:00 
   326  448921 Bajer, Patricia             68 Naturfreunde Wien               11:01:00 
   328  682408 Palme, Guni                 68 OLC Wienerwald                  11:03:00 
   325  364722 Fruhwirth, Jaqueline        72 HSV Langenlebarn                11:05:00 
   330         Vakant                         Vakant                          11:07:00 



Damen 45-  (10)    3.0 km  0 Hm   15 P     

   331  640718 Elstner, Margit             64 ASKÖ Henndorf                   10:18:00 
   332    6905 Kellner, Claudia            66 HSV OL Wiener Neustadt          10:20:00 
   333    6872 Pfeil, Petra                64 Naturfreunde Wien               10:22:00 
   334  307642 Maget, Brigitte             64 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn     10:24:00 
   335  230609 Gollmann, Birgit            64 Naturfreunde Wien               10:26:00 
   336  410654 Merl, Birgit                64 ASKÖ Henndorf                   10:28:00 
   337 2033535 Schreiber, Hannelore        63 HSV Langenlebarn                10:30:00 
   338    7536 Berger, Gislind             66 Naturfreunde Linz               10:32:00 
   339 2034090 Hackl, Claudia              64 ASKÖ Henndorf                   10:34:00 
   340         Vakant                         Vakant                          10:36:00 



Damen 50-  (6)     2.6 km  0 Hm   14 P     

   341   46336 Pamlitschka, Herta          60 WAT                             10:01:00 
   342    4625 Oswald, Luise               58 HSV Pinkafeld                   10:03:00 
   343  531209 Fesselhofer, Traude         53 HSV OL Wiener Neustadt          10:05:00 
   344    5404 Schaffer, Brigitta          61 HSV Ried                        10:07:00 
   345   49296 Steinlechner, Elisabeth     59 OC Fürstenfeld                  10:09:00 
   346         Vakant                         Vakant                          10:11:00 



Damen 55-  (8)     2.7 km  0 Hm   13 P     

   347 1310152 Bosina, Inge                   Naturfreunde Wien               10:01:00 
   348  540125 Nilsson, Gunnel             54 OLC Wienerwald                  10:03:00 
   349  218858 Leonhardt, Gertraud         57 OC Fürstenfeld                  10:05:00 
   350  560428 Ponweiser, Christine        56 HSV OL Wiener Neustadt          10:07:00 
   351  502096 Breitschädel, Eva           53 ASKÖ Henndorf                   10:09:00 
   352    5452 Ziegerhofer, Anneliese      56 Naturfreunde Linz               10:11:00 
   353    6972 Linhart, Reingild           53 HSV OL Wiener Neustadt          10:13:00 
   354         Vakant                         Vakant                          10:15:00 



Damen 60-  (2)     2.7 km  0 Hm   13 P     

   355    5399 Müller, Brigitte            48 ASKÖ Henndorf                   10:17:00 
   356         Vakant                         Vakant                          10:19:00 



Damen 65-  (3)     2.2 km  0 Hm   13 P     

